ARTISAN - Energy-aware enterprise systems for low-carbon intelligent operations | |||||||||||||||||||||
Acronimo | ARTISAN | ||||||||||||||||||||
Sommario | ARTISAN propone un modello di servizi IT e strumenti prototipali per ottenere una riduzione significativa dei consumi di energia e delle emissioni di CO2 nell'industria tessile europea con interventi organizzativi ed ottimizzazione della produzione. | ||||||||||||||||||||
Descrizione | ARTISAN, "Energy-aware enterprise systems for low-carbon intelligent operations", STREP FP7-ICT-2011-7, contract 287993. ARTISAN propone un approccio all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2 in azienda caratterizzato da: • valutazione del costo energetico a livello di prodotto e di processo industriale grazie ad analisi e monitoraggio dei consumi e degli usi dell’energia • miglioramento dell’organizzazione e della pianificazione delle attività operative • valutazione del variare del costo dell’energia nell’operatività quotidiana Il risultato di ARTISAN è stato un prototipo basato su una architettura service oriented ed una rete di sensori che ha dimostrato la possibilità di ottenere miglioramenti significativi nei consumi e nei costi energetici grazie ad interventi di tipo organizzativo ed agendo sulla operatività aziendale e non solo sulle tecnologie di processo. Non va nascosto che si tratta di un terreno nuovo per le aziende: si tratta infatti di portare all’interno dei processi decisionali quotidiani i costi dell’energia, normalmente ritenuti una variante fissa legata a condizioni esterne ed alla natura degli impianti e dei processi produttivi. Quindi il costo energetico e le misure di risparmio energetico diventano una variante da considerare nella fase di scheduling della produzione, ad esempio. Questo approccio per essere praticabile richiede ovviamente di essere supportato da una serie di strumenti software, in parte già disponibili e in parte sotto forma di prototipo, che implementano un nuovo modello di servizi informatici a supporto delle decisioni aziendali. Maggiori informazioni e documentazione nel KIT Informativo di ARTISAN |
||||||||||||||||||||
Data iniziale | 02/11/2011 Data conclusione 30/04/2014 | ||||||||||||||||||||
URL | http://www.artisan-project.eu | ||||||||||||||||||||
Risultati | Achievements overview slides Italian and slides English |
||||||||||||||||||||
Innovazione | Artisan is focused on factory and supply chain optimisation. It provides a methodology and tools that aims to put energy and CO2 consumption as quantified factors in the company decisional processes. The considered scenarios include supply chain management as well as activity scheduling effects on energy costs. The main idea is saving energy by optimising day-by-day operational choices. Also the future scenario of hourly floating energy costs (smart energy grids) is considered. |
||||||||||||||||||||
Keywords | Energy Efficency, SME, Textile | ||||||||||||||||||||
Tema ricerca generico | ICT for Energy Efficiency and low carbon economy | ||||||||||||||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||||||||||||||
Finanziamento | Europeo | ||||||||||||||||||||
Tipo di progetto | R&D | ||||||||||||||||||||
Keywords | Energy Efficency, SME, Textile | ||||||||||||||||||||
Piattaforma regionale | nessuna Sezione non indicata | ||||||||||||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |