>List all the bibliography
| Raman spectroscopy as a powerful tool for characterization of graphite used in nuclear plants | ||||||||||||
| Authors | Ubaldini Alberto Year 2022 | |||||||||||
| Pubblication type | Others | |||||||||||
| Reference | ETSON newsletter (2022) https://www.etson.eu/node/292 |
|||||||||||
| WEB Reference | https://www.etson.eu/node/292 | |||||||||||
| Research unit | TRAC | |||||||||||
| LastUpdate | 27/01/2023 | |||||||||||
| Related research topics |
|
|||||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|