E-CO2 - Produzione ed utilizzo nei cicli industriali di combustibili sintetici da CO2 ed energia elettrica rinnovabile | ||||||||||||
Acronimo | E-CO2 | |||||||||||
Sommario | Progetto 'E-CO2 - Produzione ed utilizzo nei cicli industriali di combustibili sintetici da CO2 ed energia elettrica rinnovabile' | |||||||||||
Descrizione | Il progetto garantirà ricadute di assoluto rilievo nel settore dei sistemi di cattura, utilizzo/stoccaggio della CO2, dimostrando la fattibilità della chiusura della filiera che, a partire dalla separazione e cattura della CO2 in siti industriali, veda un successivo utilizzo della stessa nella produzione di combustibili carbon neutral innovativi e un impiego reale presso utenti finali. Il progetto si occuperà della : 1. Stima, su scala regionale, della potenziale produzione di CO2. 2. Caratterizzazione sperimentalmente, tramite prototipi, di dispositivi per la produzione di combustibili da CO2, H2 ed energia elettrica da fonte rinnovabile basati su diverse tecnologie. 3. Dimostrazione tecnica ed economica del potenziale impiego dei combustibili sintetici. 4. Modellazione in termini energetico-economici delle tecnologie e dei processi di produzione di combustibili da CO2 e H2. PARTNER Al progetto partecipano i seguenti partner: 1. Laboratorio ENEA CROSS-TEC (Capofila); 2. CIRI FRAME - Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 3. CIDEA - Centro Interdipartimentale Energia e Ambiente dell’Università di Parma; 4. LEAP s.c.a r.l. - Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza; 5. Romagna Tech S.C.p.A.. Il progetto svilupperà impianti reali distribuiti sul territorio e permetterà di analizzare le tecnologie necessarie alla produzione ed utilizzo di combustibili sintetici, innovativi e rinnovabili, sintetizzati utilizzando le emissioni locali e concentrate di CO2 ed energia elettrica rinnovabile. Il Mandato specifico di ENEA CROSS-TEC nel Progetto consisterà in: • gestire il progetto; • diffondere e valorizzare i risultati del progetto; • collaborare, anche attraverso l’utilizzo delle proprie apparecchiature e del proprio personale, alla realizzazione dei sistemi di produzione di combustibili sintetici da fonti rinnovabili; • partecipare alle attività di messa in opera del prototipo di piccola taglia per la liquefazione del metano e della successiva alimentazione su un mezzo di trasporto; • partecipare alle attività di analisi tecnico-economiche relative alle tecnologie sviluppate. Progetto 'E-CO2 - Produzione ed utilizzo nei cicli industriali di combustibili sintetici da CO2 ed energia elettrica rinnovabile'- è un progetto di ricerca industriale approvato sul 'Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente' (DGR 986/2018) all’interno del POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020, Asse 1 - Ricerca e innovazione, Azione 1.2.2 (ora finanziamento Fondo di Sviluppo e Coesione) Responsabile ENEA del Progetto: Ing. Giuseppe Nigliaccio, del Laboratorio DTE-SEN-CROSS Video relativo al progetto Rassegna Stampa 2021 |
|||||||||||
Area geografica di pertinenza | Regione Emilia Romagna | |||||||||||
Data iniziale | 17/07/2019 Data conclusione 17/02/2022 | |||||||||||
URL | https://e-co2.it/ | |||||||||||
Tema ricerca generico | Il progetto svilupperà impianti reali distribuiti sul territorio e permetterà di analizzare le tecnologie necessarie alla produzione ed utilizzo di combustibili sintetici, innovativi e rinnovabili, sintetizzati utilizzando le emissioni locali e concentrate di CO2 ed energia elettrica rinnovabile. | |||||||||||
Stato di sviluppo | In corso | |||||||||||
Bando di riferimento | Azione 1.2.2 del POR-FESR 2014-2020 | |||||||||||
Finanziamento | Regionale | |||||||||||
Tipo di progetto | R&D | |||||||||||
Area S3 | Energia e sviluppo sostenibile Traiettoria Biomethane and other biofuels | |||||||||||
Piattaforma regionale | Energia e ambiente Sezione Energie sostenibili: tecnologie e sistemi di produzione | |||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
|||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |